id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 002891-SESAP | 00610256.000159/2021-96 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 03/08/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002899-SESAP | 00610256.000160/2021-11 | R$ 14.308,00 | R$ 14.308,00 | R$ 0,00 | 04/08/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001249 -SESAP | 00610256.000134/2021-92 | R$ 11.250,00 | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | 12/04/2021 | |
SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 006-2019 - SESAP | 00610338.000089/2019-41 | R$ 54.000,00 | R$ 35.100,00 | R$ 0,00 | 07/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002983-SESAP | 00610256.000157/2021-05 | R$ 5.878,80 | R$ 0,00 | R$ 5.878,80 | 10/08/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000172-SESAP | 00610587.000008/2020-13 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | 10/12/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002848-SESAP | 00610295.000093/2020-97 | R$ 5.053,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20/08/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 003115-SESAP | 00610256.000164/2021-07 | R$ 5.046,00 | R$ 0,00 | R$ 5.046,00 | 17/08/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002979-SESAP | 00610256.000161/2021-65 | R$ 3.231,00 | R$ 3.231,00 | R$ 0,00 | 10/07/2021 | |
SESAP | 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 19 -2019 - SESAP | 00610072.000221/2019-83 | R$ 2.709,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24/09/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.