id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2019 | 00610338.000089/2019-41 | R$ 8.100,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 18/08/2023 | |
SESAP | 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato Nº 032/2019 | 00610344.000044/2019-98 | R$ 128.939,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17/10/2023 | |
SESAP | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2019 | 00610072.000225/2019-61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17/04/2023 | |
SESAP | 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2019 | 00610072.000225/2019-61 | R$ 4.683.251,96 | R$ 945.779,48 | R$ 0,00 | 23/08/2023 | |
SESAP | 1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° 006/2019 | 00610338.000089/2019-41 | R$ 45.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 01/02/2024 | |
SESAP | 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/29 | 00610072.000224/2019-17 | R$ 2.278.805,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30/01/2024 | |
SESAP | 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato Nº 032/2019 | 00610344.000044/2019-98 | R$ 635.860,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17/10/2023 | |
SESAP | 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/19 | 00610072.000222/2019-28 | R$ 631.019,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 05/02/2024 | |
SESAP | 5° TERMO DE APOSTILAMENTO AO 6° ADITIVO AO CONTRATO N° 48/19 | 00610072.000222/2019-28 | R$ 2.783.656,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26/02/2024 | |
SESAP | 3º Termo Aditivo ao Contrato N° 419/2021 | 00610727.000014/2020-11 | R$ 37.706,40 | R$ 4.128,24 | R$ 10.625,64 | 5/4/2024 |
Isso pode levar alguns segundos.