id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | 7° Termo Aditivo ao Contrato N° 19/2019 | 00610072.000221/2019-83 | R$ 4.098.367,76 | R$ 3.257.779,49 | R$ 0,00 | 14/03/2023 | |
SESAP | 5° Termo Aditivo ao Contrato N° 41/2019 | 00610072.000224/2019-17 | R$ 4.080.278,90 | R$ 2.796.631,91 | R$ 0,00 | 23/03/2023 | |
SESAP | 2° Termo Aditivo ao Contrato N° 419/2021 | 00610727.000014/2020-11 | R$ 37.706,40 | R$ 5.324,64 | R$ 22.332,00 | 05/04/2023 | |
SESAP | 6° Termo aditivo ao Contrato N° 48/2019 | 00610072.000222/2019-28 | R$ 9.964.829,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 01/04/2023 | |
SESAP | 4° Termo Aditivo ao contrato N° 33/2019 | 00610072.000379/2019-53 | R$ 195.054,00 | R$ 6.171,20 | R$ 59.592,60 | 06/03/2020 | |
SESAP | 6° Termo Aditivo ao Contrato N° 35/2019 | 00610072.000225/2019-61 | R$ 6.379.884,28 | R$ 3.121.683,91 | R$ 0,00 | 28/03/2023 | |
SESAP | 1° Termo de Apostilamento ao 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 006/2019 | 00610338.000089/2019-41 | R$ 45.900,00 | R$ 45.900,00 | R$ 0,00 | 04/01/2023 | |
SESAP | 3° Termo aditivo ao contrato N° 131/2017 | 00610406.000031/2020-81 | R$ 46.804,80 | R$ 0,00 | R$ 46.804,80 | 25/05/2020 | |
SESAP | 4° Termo aditivo ao contrato nº 131.2017 - SESAP | 00610406.000036/2020-11 | R$ 22.546,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17/08/2020 | |
SESAP | 2° Termo aditivo ao contrato N° 082/2020 | 00610006.001267/2020-47 | R$ 282.132,00 | R$ 282.132,00 | R$ 0,00 | 15/12/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.