id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 41-2019 | 00610072.000224/2019-17 | R$ 2.048.535,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19/01/2023 | |
SESAP | 1º Termo de Apostilamento ao 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 19-2019 - SESAP | 00610072.000221/2019-83 | R$ 1.527.086,47 | R$ 841.163,52 | R$ 0,00 | 24/01/2023 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 047.2020 - SESAP | 00610002.002097/2020-58 | R$ 4.937.643,00 | R$ 1.637.602,73 | R$ 3.300.040,27 | 21/05/2020 | |
SESAP | 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 021-2019 | 00610072.000359/2019-82 | R$ 174.150,00 | R$ 32.877,50 | R$ 0,00 | 25/01/2023 | |
SESAP | 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 419/2021 | 00610727.000014/2020-11 | R$ 9.950,30 | R$ 5.953,08 | R$ 3.997,22 | 07/02/2023 | |
SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 92/2020 | 00610409.000119/2020-72 | R$ 135.181,20 | R$ 135.181,20 | R$ 0,00 | 11/12/2020 | |
SESAP | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/19 | 00610072.000379/2019-53 | R$ 65.018,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19/01/2023 | |
SESAP | 3° Termo Aditivo ao Contrato N° 011/2019 | 00610344.000010/2019-01 | R$ 426.193,01 | R$ 65.568,15 | R$ 0,00 | 29/07/2022 | |
SESAP | 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 021/2019 | 00610072.000359/2019-82 | R$ 522.450,00 | R$ 31.712,50 | R$ 179.512,25 | 06/03/2023 | |
SESAP | 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 26/2019-SESAP | 00610072.000382/2019-77 | R$ 714.337,50 | R$ 99.168,75 | R$ 69.337,50 | 24/02/2023 |
Isso pode levar alguns segundos.