id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 41-2019 - SESAP | 00610072.000224/2019-17 | R$ 2.048.535,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29/04/2022 | |
SESAP | 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 19-2019 - SESAP | 00610072.000221/2019-83 | R$ 3.493.673,57 | R$ 3.484.167,58 | R$ 9.505,99 | 02/05/2022 | |
SESAP | 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 48-2019 - SESAP | 00610072.000222/2019-28 | R$ 12.770.892,08 | R$ 3.307.257,31 | R$ 1.068.084,38 | 02/04/2022 | |
SESAP | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98-2021-SESAP | 00610072.000603/2021-21 | R$ 5.263.929,00 | R$ 3.178.534,80 | R$ 0,00 | 28/02/2022 | |
SESAP | 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 33-2019 - SESAP | 00610072.000379/2019-53 | R$ 138.135,70 | R$ 12.193,50 | R$ 125.556,50 | 20/04/2022 | |
SESAP | 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 21-2019 - SESAP | 00610072.000359/2019-82 | R$ 348.300,00 | R$ 129.000,25 | R$ 213.387,25 | 02/05/2022 | |
SESAP | 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 35-2019 - SESAP | 00610072.000225/2019-61 | R$ 19.914,86 | R$ 427,26 | R$ 12.044,68 | 07/05/2022 | |
SESAP | 1° Termo de Apostilamento ao 5° Termo Aditivo ao Contrato N° 35-2019 | 00610072.000225/2019-61 | R$ 9.549.911,56 | R$ 4.769.369,29 | R$ 1.590.600,13 | 08/06/2022 | |
CAERN | CONTRATO Nº 21.01102 - CAERN - 2021 | 03210379.000024/2021-62 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30/06/2021 | |
CAERN | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20.02293 - CAERN - 2020 | 03210379.000357/2020-19 | R$ 18.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26/07/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.