id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | 2º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 48-2019-SESAP | 00610072.000222/2019-28 | R$ 3.899.808,66 | R$ 3.260.490,24 | R$ 639.318,42 | 11/03/2022 | |
SESAP | 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 48-2019 - SESAP | 00610072.000222/2019-28 | R$ 1.076.558,63 | R$ 424.897,96 | R$ 0,00 | 11/03/2022 | |
SESAP | 2º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 19-2019 - SESAP | 00610072.000221/2019-83 | R$ 1.313.772,62 | R$ 1.313.772,62 | R$ 0,00 | 10/03/2022 | |
SESAP | 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 19-2019 - SESAP | 00610072.000221/2019-83 | R$ 173.712,51 | R$ 173.712,51 | R$ 0,00 | 10/03/2022 | |
SESAP | 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 41-2019 | 00610072.000224/2019-17 | R$ 166.188,83 | R$ 56.214,86 | R$ 109.973,97 | 25/03/2022 | |
SESAP | 3° Termo de Apostilamento ao 4° Termo Aditivo ao Contrato N°19-2019 | 00610072.000221/2019-83 | R$ 173.397,02 | R$ 173.397,02 | R$ 0,00 | 01/04/2022 | |
SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 419 -2021- SESAP | 00610727.000014/2020-11 | R$ 27.995,38 | R$ 10.528,32 | R$ 17.467,06 | 06/04/2022 | |
SESAP | 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato Nº 004-2020-SESAP | 00610344.000137/2019-12 | R$ 151.447,26 | R$ 5.473,98 | R$ 0,00 | 22/04/2021 | |
SESAP | 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 39-2019 - SESAP | 00610072.000223/2019-72 | R$ 2.219.249,18 | R$ 2.109.249,49 | R$ 109.999,69 | 26/04/2022 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001964-SESAP | 00610256.000290/2021-53 | R$ 79.646,40 | R$ 79.646,40 | R$ 0,00 | 12/05/2022 |
Isso pode levar alguns segundos.