id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAERN | Ordem de Compra Nº 20.02041 - CAERN | 03210278.000080/2020-54 | R$ 3.749,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 06/11/2020 | |
CAERN | CONTRATO Nº 21.00674 - CAERN - 2021 | 03210327.000087/2021-24 | R$ 21.279,78 | R$ 4.445,78 | R$ 16.824,42 | 29/04/2021 | |
SESAP | 5º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 11-2019-SESAP | 00610344.000010/2019-01 | R$ 360.624,82 | R$ 295.056,67 | R$ 0,00 | 21/07/2022 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002805-SESAP | 00610256.000572/2020-70 | R$ 394.900,00 | R$ 394.900,00 | R$ 0,00 | 26/06/2022 | |
SESAP | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26-2019-SESAP | 00610072.000382/2019-77 | R$ 645.000,00 | R$ 470.299,06 | R$ 129.537,50 | 25/04/2022 | |
SESAP | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 52-2020-SESAP | 00610406.000006/2021-88 | R$ 61.750,00 | R$ 19.760,00 | R$ 0,00 | 02/05/2022 | |
SESAP | 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 032-2019 | 00610344.000044/2019-98 | R$ 635.860,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18/10/2022 | |
SESAP | 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 006-2019 - SESAP | 00610338.000089/2019-41 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30/09/2022 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000031 - SESAP | 00610136.000123/2020-98 | R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 | 16/03/2021 | |
SESAP | 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 41/2019-SESAP | 00610072.000224/2019-17 | R$ 2.048.535,08 | R$ 400.818,38 | R$ 0,00 | 29/04/2022 |
Isso pode levar alguns segundos.