id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMRN | CONTRATO Nº 21-2020 - PMRN | 01510185.000340/2020-93 | R$ 15.525,28 | R$ 15.525,28 | R$ 0,00 | 31/07/2020 | |
PMRN | CONTRATO Nº 08-2020 - PMRN | 01510162.000062/2019-07 | R$ 111.430,00 | R$ 111.430,00 | R$ 0,00 | 31/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002170-SESAP | 00610256.000314/2020-93 | R$ 55.681,00 | R$ 55.681,00 | R$ 0,00 | 02/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000034-SESAP | 00610315.000135/2020-12 | R$ 5.641,20 | R$ 5.641,20 | R$ 0,00 | 06/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002179-SESAP | 00610256.000315/2020-38 | R$ 18.746,00 | R$ 18.746,00 | R$ 0,00 | 02/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002188-SESAP | 00610256.000313/2020-49 | R$ 61.159,50 | R$ 61.159,50 | R$ 0,00 | 03/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000147-SESAP | 00610806.000015/2020-85 | R$ 17.150,00 | R$ 0,00 | R$ 17.150,00 | 23/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002555-SESAP | 00610237.000127/2020-38 | R$ 792.327,84 | R$ 792.327,84 | R$ 0,00 | 04/08/2020 | |
PMRN | Termo de Contrato nº 020.2020 - PMRN | 01510185.000351/2020-73 | R$ 17.480,00 | R$ 17.480,00 | R$ 0,00 | 23/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 002223 - SESAP | 00610194.000027/2020-55 | R$ 495.000,00 | R$ 495.000,00 | R$ 0,00 | 26/05/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.