| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000555-SESAP | 00610186.000134/2021-63 | R$ 244.200,00 | R$ 244.200,00 | R$ 0,00 | 22/10/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003392-SESAP | 00611150.000026/2021-61 | R$ 208.900,00 | R$ 208.900,00 | R$ 0,00 | 14/09/2021 | |
| SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 33-2019 - SESAP | 00610072.000379/2019-53 | R$ 195.054,00 | R$ 163.316,40 | R$ 31.737,60 | 22/04/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 004367-SESAP | 00610256.000199/2021-38 | R$ 166.770,00 | R$ 166.770,00 | R$ 0,00 | 04/05/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 001375-SESAP | 00610256.000149/2021-51 | R$ 166.026,40 | R$ 166.026,40 | R$ 0,00 | 16/04/2021 | |
| SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 33-2019 - SESAP | 00610072.000379/2019-53 | R$ 195.054,00 | R$ 99.053,40 | R$ 96.000,60 | 29/04/2021 | |
| SESAP | 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 004-2020-SESAP | 00610344.000137/2019-12 | R$ 218.959,92 | R$ 145.973,28 | R$ 0,00 | 22/04/2021 | |
| SESAP | 3º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 19-2019-SESAP | 00610072.000221/2019-83 | R$ 125.868,60 | R$ 125.868,60 | R$ 0,00 | 26/04/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 003234.2021 - SESAP | 00610256.000177/2021-78 | R$ 124.896,00 | R$ 124.896,00 | R$ 0,00 | 28/04/2021 | |
| SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 48-2019 - SESAP | 00610072.000222/2019-28 | R$ 119.489,50 | R$ 8.687,62 | R$ 0,00 | 02/09/2019 |
Isso pode levar alguns segundos.