id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | CONTRATO Nº 98-2021 - SESAP | 00610072.000603/2021-21 | R$ 15.283.179,80 | R$ 7.320.814,19 | R$ 7.962.365,61 | 15/07/2021 | |
SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 48-2019 - SESAP | 00610072.000222/2019-28 | R$ 9.781.470,72 | R$ 9.731.660,06 | R$ 0,00 | 03/05/2019 | |
SESAP | 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 48-2019 - SESAP | 00610072.000222/2019-28 | R$ 6.765.397,25 | R$ 6.637.122,95 | R$ 0,00 | 30/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 004138-SESAP | 00610256.000205/2021-57 | R$ 5.055.600,00 | R$ 5.055.600,00 | R$ 0,00 | 09/11/2021 | |
SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 98-2021- SESAP | 00610072.000603/2021-21 | R$ 4.106.304,00 | R$ 0,00 | R$ 4.106.304,00 | 30/08/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 003236-SESAP | 00610256.000205/2021-57 | R$ 3.666.000,00 | R$ 3.666.000,00 | R$ 0,00 | 27/08/2021 | |
SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 39-2019 - SESAP | 00610072.000223/2019-72 | R$ 5.084.639,90 | R$ 4.513.157,98 | R$ 0,00 | 31/03/2020 | |
SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 19 -2019 - SESAP | 00610072.000221/2019-83 | R$ 3.941.317,84 | R$ 3.922.943,71 | R$ 18.374,13 | 01/04/2020 | |
SESAP | 3º TA ao Termo de Cooperação Nº 001-2021 - SESAP | 00610072.000197/2021-05 | R$ 2.250.000,00 | R$ 2.250.000,00 | R$ 0,00 | 01/07/2021 | |
SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 39-2019 - SESAP | 00610072.000223/2019-72 | R$ 1.899.795,35 | R$ 1.230.304,91 | R$ 669.490,44 | 06/02/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.