id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35-2019-SESAP | 00610072.000225/2019-61 | R$ 6.828.993,12 | R$ 6.495.134,21 | R$ 333.858,91 | 17/04/2020 | |
SESAP | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35-2019-SESAP | 00610072.000225/2019-61 | R$ 29.872,38 | R$ 11.464,81 | R$ 18.407,57 | 31/08/2020 | |
SESAP | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35-2019-SESAP | 00610072.000225/2019-61 | R$ 4.801.561,49 | R$ 3.971.043,48 | R$ 0,00 | 05/05/2021 | |
SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 032-2019 - SESAP | 00610344.000044/2019-98 | R$ 587.400,00 | R$ 314.911,19 | R$ 0,00 | 18/10/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 003127-SESAP | 00610256.000281/2021-62 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 19.200,00 | 18/08/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003154.2021 - SESAP | 00610256.000290/2021-53 | R$ 79.646,40 | R$ 79.646,40 | R$ 0,00 | 23/08/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002867-SESAP | 00610256.000108/2021-64 | R$ 681.651,40 | R$ 28.399,80 | R$ 653.251,60 | 02/08/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002868-SESAP | 00610256.000108/2021-64 | R$ 172.404,00 | R$ 0,00 | R$ 172.404,00 | 02/08/2021 | |
SESAP | 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 19-2019 - SESAP | 00610072.000221/2019-83 | R$ 2.630.254,50 | R$ 2.627.545,22 | R$ 0,00 | 30/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 004748-SESAP | 00610256.000205/2021-57 | R$ 128.625,00 | R$ 128.625,00 | R$ 0,00 | 17/12/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.