id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 26-2019 - SESAP | 00610072.000382/2019-77 | R$ 645.000,00 | R$ 510.498,69 | R$ 125.237,50 | 29/04/2021 | |
SESAP | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41-2019-SESAP | 00610072.000224/2019-17 | R$ 3.612.451,20 | R$ 2.696.902,60 | R$ 0,00 | 17/04/2020 | |
SESAP | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41-2019-SESAP | 00610072.000224/2019-17 | R$ 1.854.021,40 | R$ 1.425.705,24 | R$ 387.570,06 | 19/08/2020 | |
SESAP | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41-2019-SESAP | 00610072.000224/2019-17 | R$ 5.466.472,59 | R$ 4.727.123,85 | R$ 0,00 | 30/04/2021 | |
SESAP | 3º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 41-2019 -SESAP | 00610072.000224/2019-17 | R$ 156.288,12 | R$ 156.288,10 | R$ 0,00 | 29/04/2021 | |
SESAP | 1º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 180-2020-SESAP | 00610909.000027/2020-51 | R$ 872.234,60 | R$ 450.184,80 | R$ 305.752,06 | 25/02/2021 | |
SESAP | 2º TA ao Termo de Cooperação Nº 001-2021 - SESAP | 00610072.000197/2021-05 | R$ 438.838,39 | R$ 438.838,38 | R$ 0,00 | 01/06/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002114-SESAP | 00610256.000205/2021-57 | R$ 397.500,00 | R$ 135.150,00 | R$ 262.350,00 | 07/06/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002115-SESAP | 00610256.000205/2021-57 | R$ 1.718.590,00 | R$ 302.555,50 | R$ 1.416.034,50 | 07/06/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002116-SESAP | 00610256.000205/2021-57 | R$ 4.093.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.093.600,00 | 07/06/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.