id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75-2021-SESAP | 00610007.001250/2021-61 | R$ 81.777,10 | R$ 81.777,10 | R$ 0,00 | 14/06/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000243-SESAP | 00610277.000199/2021-90 | R$ 8.714,50 | R$ 8.714,50 | R$ 0,00 | 25/06/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001967-SESAP | 00610406.000039/2021-28 | R$ 194.260,00 | R$ 194.260,00 | R$ 0,00 | 25/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000981-SESAP | 00610256.000112/2021-22 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 19/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000250-SESAP | 00610256.000285/2021-41 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 02/07/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002506-SESAP | 00610256.000284/2021-04 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 02/07/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002498-SESAP | 00610256.000262/2021-36 | R$ 2.270,00 | R$ 2.270,00 | R$ 0,00 | 02/07/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002497-SESAP | 00610256.000261/2021-91 | R$ 67.210,00 | R$ 31.813,00 | R$ 35.397,00 | 02/07/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002501-SESAP | 00610256.000301/2021-03 | R$ 8.570,00 | R$ 8.570,00 | R$ 0,00 | 02/07/2021 | |
SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 26-2019 - SESAP | 00610072.000382/2019-77 | R$ 645.000,00 | R$ 593.937,50 | R$ 19.081,25 | 03/05/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.