id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 002185-SESAP | 00610256.000185/2021-14 | R$ 308.100,00 | R$ 0,00 | R$ 308.100,00 | 11/06/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002174-SESAP | 00610256.000192/2021-16 | R$ 8.496,00 | R$ 8.496,00 | R$ 0,00 | 11/06/2021 | |
SESAP | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 46-2020-SESAP | 00610033.003160/2019-72 | R$ 4.106.797,60 | R$ 4.087.503,92 | R$ 19.293,68 | 16/12/2020 | |
SESAP | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 46-2020-SESAP | 00610033.003160/2019-72 | R$ 20.671,80 | R$ 20.671,80 | R$ 0,00 | 27/02/2021 | |
SESAP | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 46-2020-SESAP | 00610033.003160/2019-72 | R$ 20.671,80 | R$ 20.671,80 | R$ 0,00 | 15/03/2021 | |
SESAP | 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 46-2020-SESAP | 00610033.003160/2019-72 | R$ 41.343,60 | R$ 41.343,60 | R$ 0,00 | 01/04/2021 | |
SESAP | 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 46-2020-SESAP | 00610033.003160/2019-72 | R$ 82.687,20 | R$ 82.687,20 | R$ 0,00 | 17/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000130-SESAP | 00610335.000013/2021-61 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 14/06/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002275-SESAP | 00610909.000053/2020-80 | R$ 195.079,93 | R$ 195.079,93 | R$ 0,00 | 16/06/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000222 - SESAP | 00610347.000179/2021-48 | R$ 63.025,99 | R$ 43.599,49 | R$ 19.426,50 | 10/06/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.