id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 001993-SESAP | 00610256.000258/2021-78 | R$ 74.000,00 | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 | 26/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001992-SESAP | 00610256.000254/2021-90 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | 26/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001988-SESAP | 00610256.000256/2021-89 | R$ 48.924,00 | R$ 48.924,00 | R$ 0,00 | 26/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001990-SESAP | 00610256.000255/2021-34 | R$ 28.140,00 | R$ 0,00 | R$ 28.140,00 | 26/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000204-SESAP | 00610186.000162/2021-81 | R$ 56.033,91 | R$ 56.033,91 | R$ 0,00 | 28/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001256-SESAP | 00610256.000136/2021-81 | R$ 14.531,60 | R$ 14.531,60 | R$ 0,00 | 13/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001646-SESAP | 00610256.000175/2021-89 | R$ 3.117,50 | R$ 3.117,50 | R$ 0,00 | 04/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002068-SESAP | 00610256.000093/2021-34 | R$ 36.552,00 | R$ 36.552,00 | R$ 0,00 | 02/06/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002151-SESAP | 00610256.000188/2021-58 | R$ 177.666,00 | R$ 177.666,00 | R$ 0,00 | 09/06/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002149-SESAP | 00610256.000191/2021-71 | R$ 435.000,00 | R$ 435.000,00 | R$ 0,00 | 09/06/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.