id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 001596-SESAP | 00610256.000122/2021-68 | R$ 218.380,00 | R$ 218.236,80 | R$ 0,00 | 29/04/2021 | |
SESAP | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032-2019-SESAP | 00610344.000044/2019-98 | R$ 587.400,00 | R$ 510.711,19 | R$ 0,00 | 18/10/2020 | |
SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 21-2019-SESAP | 00610072.000359/2019-82 | R$ 522.450,00 | R$ 382.431,25 | R$ 38.700,00 | 03/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001961-SESAP | 00610256.000257/2021-23 | R$ 7.339,80 | R$ 7.339,80 | R$ 0,00 | 25/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001660-SESAP | 00610098.000237/2020-31 | R$ 139.088,82 | R$ 139.088,82 | R$ 0,00 | 04/05/2021 | |
SEGRI | CONTRATO Nº 010-2021- SEPLAN | 00210038.000251/2021-42 | R$ 589.500,00 | R$ 589.500,00 | R$ 0,00 | 08/02/2021 | |
SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 41-2020-SESAP | 00610406.000013/2020-07 | R$ 88.200,00 | R$ 88.200,00 | R$ 0,00 | 08/04/2021 | |
SESAP | TERMO DE CONTRATO Nº 065-2021- SESAP | 00610041.001643/2020-77 | R$ 487.824,37 | R$ 487.824,37 | R$ 0,00 | 21/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000205-SESAP | 00610186.000161/2021-36 | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 28/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001991-SESAP | 00610256.000212/2021-59 | R$ 30.420,00 | R$ 30.420,00 | R$ 0,00 | 26/05/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.