id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FJA | Contratos da Lei Aldir Blanc de 7092 a 7100.2020 - FJA | 03610006.001979/2020-72 | R$ 1.000.000,00 | R$ 868.873,96 | R$ 0,00 | 23/12/2020 | |
FJA | Contratos da Lei Aldir Blanc de 8001 a 8205.2020 - FJA | 03610006.002031/2020-34 | R$ 8.418.500,00 | R$ 7.722.080,49 | R$ 0,00 | 16/12/2020 | |
FJA | Contratos da Lei Aldir Blanc de 3001 a 3088.2020 - FJA | 03610006.001976/2020-39 | R$ 2.850.000,00 | R$ 2.659.629,11 | R$ 0,00 | 22/12/2020 | |
FJA | Contratos da Lei Aldir Blanc de 2001 a 2272.2020 - FJA | 03610006.001975/2020-94 | R$ 1.470.000,00 | R$ 1.225.838,16 | R$ 0,00 | 23/12/2020 | |
SEGRI | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034-2020-SEPLAN | 00210036.000406/2020-80 | R$ 1.276.000,00 | R$ 1.141.465,63 | R$ 0,00 | 05/06/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 33-2021- SESAP | 00610041.001605/2020-14 | R$ 42.491,00 | R$ 42.491,00 | R$ 0,00 | 25/03/2021 | |
SESAP | CONTRATO Nº 42-2021 - SESAP | 00610041.000034/2021-81 | R$ 43.095,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 09/03/2021 | |
SESAP | CONTRATO Nº 43-2021 - SESAP | 00610041.000034/2021-81 | R$ 8.035,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12/03/2021 | |
SESAP | CONTRATO Nº 70-2021 - SESAP | 00610909.000011/2021-20 | R$ 84.410,10 | R$ 60.024,96 | R$ 0,00 | 30/04/2021 | |
SEAP | CONTRATO Nº 078-2020-SEAP | 06010046.000429/2020-07 | R$ 20.958,00 | R$ 17.958,00 | R$ 0,00 | 08/01/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.