id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRI | CONTRATO Nº 11-2021-SEGRI | 00210038.000253/2021-31 | R$ 229.200,00 | R$ 0,00 | R$ 229.200,00 | 08/02/2021 | |
SESAP | CONTRATO Nº 15-2021- SESAP | 00610519.000017/2020-18 | R$ 1.335.960,00 | R$ 1.113.300,00 | R$ 222.660,00 | 25/01/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000861-SESAP | 00610209.000013/2021-14 | R$ 111.250,00 | R$ 111.250,00 | R$ 0,00 | 12/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001464-SESAP | 00610909.000053/2020-80 | R$ 131.303,76 | R$ 131.303,76 | R$ 0,00 | 23/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001754-SESAP | 00610909.000053/2020-80 | R$ 145.372,02 | R$ 145.372,02 | R$ 0,00 | 12/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001002-SESAP | 00610256.000117/2021-55 | R$ 20.031,00 | R$ 20.031,00 | R$ 0,00 | 22/03/2021 | |
FJA | Contratos da Lei Aldir Blanc de 1001 a 1084.2020 – FJA | 03610006.002030/2020-90 | R$ 1.135.000,00 | R$ 752.266,01 | R$ 0,00 | 20/12/2020 | |
FJA | Contratos da Lei Aldir Blanc de 9001 a 9085.2020 – FJA | 03610006.001978/2020-28 | R$ 1.756.000,00 | R$ 1.609.592,73 | R$ 0,00 | 20/12/2020 | |
FJA | Contratos da Lei Aldir Blanc de 5000 a 5471.2020 - FJA | 03610006.001977/2020-83 | R$ 7.007.000,00 | R$ 7.007.000,00 | R$ 0,00 | 14/12/2020 | |
FJA | Contratos da Lei Aldir Blanc de 4001 a 4140.2020 - FJA | 03610006.001974/2020-40 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18/12/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.