id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 001681-SESAP | 00610909.000051/2020-91 | R$ 276.676,08 | R$ 276.676,08 | R$ 0,00 | 06/05/2021 | |
SESAP | 1º TA ao Termo de Cooperação Nº 001-2021 - SESAP | 00610072.000197/2021-05 | R$ 2.250.000,00 | R$ 2.250.000,00 | R$ 0,00 | 30/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001248-SESAP | 00610256.000137/2021-26 | R$ 3.738,00 | R$ 3.738,00 | R$ 0,00 | 12/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001674-SESAP | 00610256.000178/2021-12 | R$ 199.659,00 | R$ 0,00 | R$ 199.659,00 | 05/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001687-SESAP | 00610256.000200/2021-24 | R$ 2.610,00 | R$ 2.070,00 | R$ 540,00 | 06/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001679-SESAP | 00610256.000189/2021-01 | R$ 33.410,40 | R$ 4.160,40 | R$ 0,00 | 06/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001676-SESAP | 00610256.000182/2021-81 | R$ 191.898,00 | R$ 191.898,00 | R$ 0,00 | 06/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000140-SESAP | 00610345.000006/2019-25 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | 06/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000141-SESAP | 00610345.000006/2019-25 | R$ 4.699,80 | R$ 0,00 | R$ 4.699,80 | 06/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000142-SESAP | 00610345.000006/2019-25 | R$ 19.160,00 | R$ 0,00 | R$ 19.160,00 | 06/04/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.