id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 001561-SESAP | 00610256.000186/2021-69 | R$ 222.726,00 | R$ 0,00 | R$ 222.726,00 | 29/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001551-SESAP | 00610256.000177/2021-78 | R$ 124.896,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001553-SESAP | 00610256.000183/2021-25 | R$ 268.800,00 | R$ 268.800,00 | R$ 0,00 | 28/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001588-SESAP | 00610256.000180/2021-91 | R$ 377.775,00 | R$ 377.775,00 | R$ 0,00 | 29/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001617-SESAP | 00610256.000181/2021-36 | R$ 377.325,00 | R$ 87.871,46 | R$ 289.453,54 | 30/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000133-SESAP | 00610186.000531/2020-54 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | 24/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001620-SESAP | 00610295.000050/2021-92 | R$ 96.864,32 | R$ 96.864,32 | R$ 0,00 | 30/04/2021 | |
SESAP | CONTRATO Nº 419-2021-SESAP | 00610727.000014/2020-11 | R$ 37.706,40 | R$ 10.320,60 | R$ 0,00 | 06/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001598-SESAP | 00610194.000083/2021-71 | R$ 3.333,05 | R$ 3.333,05 | R$ 0,00 | 29/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000145-SESAP | 00610754.000005/2021-83 | R$ 179.200,00 | R$ 179.200,00 | R$ 0,00 | 06/04/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.