id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 000150-SESAP | 00610186.000491/2020-41 | R$ 145.800,00 | R$ 145.800,00 | R$ 0,00 | 08/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000116-SESAP | 00610186.000469/2020-09 | R$ 104.700,00 | R$ 104.700,00 | R$ 0,00 | 05/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000110-SESAP | 00610186.000534/2020-98 | R$ 161.839,20 | R$ 161.839,20 | R$ 0,00 | 02/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000123 -SESAP | 00610394.000153/2020-53 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | 01/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000096-SESAP | 00610186.000007/2021-64 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 19/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000120-SESAP | 00610186.000039/2021-60 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 16/03/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 31-2021- SESAP | 00610347.000115/2021-47 | R$ 390.650,96 | R$ 390.650,96 | R$ 0,00 | 16/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001496-SESAP | 00610256.000151/2021-20 | R$ 3.350,00 | R$ 3.349,80 | R$ 0,20 | 26/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001499-SESAP | 00610256.000154/2021-63 | R$ 40.960,00 | R$ 40.831,00 | R$ 129,00 | 26/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001619-SESAP | 00610256.000176/2021-23 | R$ 299.811,40 | R$ 267.514,90 | R$ 0,00 | 30/04/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.