id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 000134-SESAP | 00610186.000002/2021-31 | R$ 92.856,00 | R$ 92.856,00 | R$ 0,00 | 26/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000946-SESAP | 00610256.000114/2021-11 | R$ 4.797,50 | R$ 4.797,50 | R$ 0,00 | 17/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000060-SESAP | 00610335.000008/2021-58 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 22/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001099-SESAP | 00610295.000046/2021-24 | R$ 64.188,00 | R$ 64.188,00 | R$ 0,00 | 30/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000093-SESAP | 00610186.000044/2021-72 | R$ 41.506,60 | R$ 41.506,60 | R$ 0,00 | 16/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000720-SESAP | 00610256.000087/2021-87 | R$ 12.841,50 | R$ 12.841,50 | R$ 0,00 | 05/03/2021 | |
SESAP | CONTRATO Nº 54-2021 - SESAP | 00610909.000006/2021-17 | R$ 1.181.733,24 | R$ 300.123,20 | R$ 769.063,84 | 19/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000111-SESAP | 00610186.000013/2021-11 | R$ 15.244,00 | R$ 15.244,00 | R$ 0,00 | 02/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000113-SESAP | 00610186.000011/2021-22 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 02/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000112-SESAP | 00610186.000012/2021-77 | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | 02/03/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.