id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 000621-SESAP | 00610256.000043/2021-57 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 25/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000601 -SESAP | 00610256.000033/2021-11 | R$ 11.440,00 | R$ 11.440,00 | R$ 0,00 | 24/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000106 -SESAP | 00610186.000006/2021-10 | R$ 88.213,40 | R$ 88.213,40 | R$ 0,00 | 01/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000602 -SESAP | 00610256.000031/2021-22 | R$ 118.500,00 | R$ 118.500,00 | R$ 0,00 | 24/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000792-SESAP | 00610256.000030/2021-88 | R$ 916,50 | R$ 916,50 | R$ 0,00 | 09/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000510-SESAP | 00610256.000020/2021-42 | R$ 28.796,00 | R$ 28.796,00 | R$ 0,00 | 17/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000695-SESAP | 00610256.000021/2021-97 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | 17/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000752-SESAP | 00610256.000040/2021-13 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 08/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000789-SESAP | 00610909.000048/2020-77 | R$ 2.325.600,00 | R$ 1.181.420,00 | R$ 1.144.180,00 | 09/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000770-SESAP | 00610256.000046/2021-91 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | 08/03/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.