id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAP | CONTRATO Nº 081-2020-SEAP | 06010046.000429/2020-07 | R$ 7.214,60 | R$ 7.214,60 | R$ 0,00 | 21/12/2020 | |
SEAP | CONTRATO Nº 082-2020-SEAP | 06010046.000429/2020-07 | R$ 3.499,98 | R$ 3.499,98 | R$ 0,00 | 21/12/2020 | |
SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 004-2020-SESAP | 00610338.000083/2020-16 | R$ 17.253,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28/09/2020 | |
SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 004-2020-SESAP | 00610338.000083/2020-16 | R$ 4.617,00 | R$ 4.617,00 | R$ 0,00 | 03/11/2020 | |
SESAP | 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004-2020 - SESAP | 00610338.000083/2020-16 | R$ 39.123,00 | R$ 24.543,00 | R$ 0,00 | 12/01/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000202 -SESAP | 00610347.000073/2020-63 | R$ 48.900,00 | R$ 48.900,00 | R$ 0,00 | 25/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001436-SESAP | 00610256.000155/2021-16 | R$ 413.000,00 | R$ 413.000,00 | R$ 0,00 | 22/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001444 -SESAP | 00610194.000072/2021-91 | R$ 1.833,00 | R$ 1.833,00 | R$ 0,00 | 22/04/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 001932-SESAP | 00610256.000226/2021-72 | R$ 92.186,00 | R$ 92.186,00 | R$ 0,00 | 21/05/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001609-SESAP | 00610256.000122/2021-68 | R$ 3.653.120,00 | R$ 1.177.600,00 | R$ 2.475.520,00 | 30/04/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.