id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 000131 - SESAP | 00610806.000007/2020-39 | R$ 27.114,80 | R$ 27.114,80 | R$ 0,00 | 18/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000029 - SESAP | 00610315.000065/2019-51 | R$ 57.412,00 | R$ 57.412,00 | R$ 0,00 | 19/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000028 - SESAP | 00610315.000065/2019-51 | R$ 6.308,00 | R$ 6.308,00 | R$ 0,00 | 19/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 002036 - SESAP | 00610256.000271/2020-46 | R$ 313.000,00 | R$ 313.000,00 | R$ 0,00 | 01/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 002065 - SESAP | 00610237.000074/2020-55 | R$ 3.224,00 | R$ 3.224,00 | R$ 0,00 | 10/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002295-SESAP | 00610295.000055/2020-34 | R$ 19.213,00 | R$ 19.213,00 | R$ 0,00 | 19/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 002008 - SESAP | 00610237.000057/2020-18 | R$ 46.281,58 | R$ 46.281,58 | R$ 0,00 | 02/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001892 - SESAP | 00610237.000059/2020-15 | R$ 128.491,50 | R$ 128.491,50 | R$ 0,00 | 01/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 002032 - SESAP | 00610007.001593/2020-44 | R$ 4.920,00 | R$ 4.920,00 | R$ 0,00 | 21/06/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 078.2020 - SESAP | 00610007.001603/2020-41 | R$ 813.758,00 | R$ 813.547,20 | R$ 210,80 | 25/06/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.