id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 001808 - SESAP | 00610237.000055/2020-29 | R$ 88.933,55 | R$ 88.933,55 | R$ 0,00 | 29/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001607 - SESAP | 00610256.000215/2020-10 | R$ 11.308,00 | R$ 11.308,00 | R$ 0,00 | 29/04/2020 | |
CBM | Nota de Empenho nº 000119 - CBM | 08810096.000781/2020-86 | R$ 176.000,00 | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | 17/06/2020 | |
GAC | Notas de Empenho nº 000268 - GAC | 00810022.000499/2020-79 | R$ 11.370,90 | R$ 11.370,90 | R$ 0,00 | 18/05/2020 | |
GAC | Notas de Empenho nºs 000270 - GAC | 00810022.000499/2020-79 | R$ 670,00 | R$ 550,00 | R$ 120,00 | 18/05/2020 | |
ITEP | Nota de Empenho nº 000223 - ITEP | 03910010.001520/2020-43 | R$ 16.590,00 | R$ 16.590,00 | R$ 0,00 | 25/06/2020 | |
SEAP | Termo de Contrato nº 025.2020 - SEAP | 06010046.000412/2020-41 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | 29/05/2020 | |
SEAP | Termo de Contrato nº 026.2020 - SEAP | 06010046.000412/2020-41 | R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 | 29/05/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 054.2020 - SESAP | 00610909.000009/2020-70 | R$ 2.093.355,60 | R$ 2.048.339,29 | R$ 0,00 | 04/06/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato Emergencial nº 004.2020 - SESAP | 00610338.000083/2020-16 | R$ 53.460,00 | R$ 29.160,00 | R$ 24.300,00 | 15/06/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.