id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 001174 - SESAP | 00610102.000073/2020-36 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 14/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001175 - SESAP | 00610102.000073/2020-36 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | 14/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001409 - SESAP | 00610295.000027/2020-17 | R$ 97.770,00 | R$ 52.545,00 | R$ 0,00 | 04/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001432 - SESAP | 00610295.000027/2020-17 | R$ 2.407,40 | R$ 2.407,40 | R$ 0,00 | 05/05/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 048.2020 - SESAP | 00610909.000008/2020-25 | R$ 1.046.677,80 | R$ 267.296,79 | R$ 0,00 | 25/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001608 - SESAP | 00610194.000028/2020-08 | R$ 260.343,86 | R$ 0,00 | R$ 260.343,86 | 14/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001609 - SESAP | 00610194.000028/2020-08 | R$ 8.670,00 | R$ 0,00 | R$ 8.670,00 | 14/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001610 - SESAP | 00610194.000028/2020-08 | R$ 339,20 | R$ 0,00 | R$ 339,20 | 14/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001611 - SESAP | 00610194.000028/2020-08 | R$ 11.671,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001612 - SESAP | 00610194.000028/2020-08 | R$ 33.397,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14/05/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.