| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho nº 001895 - SESAP | 00610029.001942/2020-70 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 09/06/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 053.2020 - SESAP | 07720001.000010/2020-74 | R$ 750.000,00 | R$ 735.850,00 | R$ 13.108,85 | 04/05/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000309 - SESAP | 00610186.000030/2020-78 | R$ 12.927,00 | R$ 12.927,00 | R$ 0,00 | 27/05/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000310 - SESAP | 00610186.000030/2020-78 | R$ 17.850,00 | R$ 17.850,00 | R$ 0,00 | 27/05/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001878 - SESAP | 00610237.000058/2020-62 | R$ 244.001,00 | R$ 244.001,00 | R$ 0,00 | 08/06/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001806 - SESAP | 00610909.000018/2020-61 | R$ 372.627,60 | R$ 372.627,60 | R$ 0,00 | 29/05/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000021 - SESAP | 00610315.000056/2020-01 | R$ 30.253,70 | R$ 30.253,70 | R$ 0,00 | 24/04/2020 | |
| SETHAS | Termo de Contrato nº 001 A.2020 - SETHAS | 02010027.001524/2020-04 | R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 | R$ 0,00 | 29/05/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 017.2020 - SESAP (HRTM) | 00610337.000074/2020-27 | R$ 103.609,80 | R$ 103.609,80 | R$ 0,00 | 05/06/2020 | |
| PMRN | Nota de Empenho nº 000464 - PMRN | 01510185.000224/2020-74 | R$ 51.495,52 | R$ 51.495,52 | R$ 0,00 | 15/06/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.