id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIN | Termo de Contrato nº 003.2020 - SIN | 02210310.000107/2020-20 | R$ 104.209,74 | R$ 76.554,72 | R$ 27.655,02 | 17/04/2020 | |
ITEP | Nota de Empenho nº 000193 - ITEP | 03910010.001029/2020-12 | R$ 17.496,00 | R$ 3.823,20 | R$ 13.672,80 | 03/06/2020 | |
PMRN | Termo de Contrato nº 004.2020 - PMRN | 01510174.000038/2020-64 | R$ 118.494,00 | R$ 118.494,00 | R$ 0,00 | 09/06/2020 | |
PMRN | Termo de Contrato nº 005.2020 - PMRN | 01510161.000078/2020-55 | R$ 540.000,00 | R$ 198.000,00 | R$ 72.000,00 | 10/06/2020 | |
PMRN | Termo de Contrato nº 003.2020 - PMRN | 01510201.000013/2020-96 | R$ 10.645,00 | R$ 10.645,00 | R$ 0,00 | 05/06/2020 | |
SEGRI | Termo de Contrato nº 048.2020 - SEGRI (Gov. Cidadão) | 00210066.000613/2020-87 | R$ 1.436.000,00 | R$ 1.436.000,00 | R$ 0,00 | 12/06/2020 | |
SEGRI | Termo de Contrato nº 049.2020 - SEGRI (Gov. Cidadão) | 00210055.001410/2020-37 | R$ 25.320,00 | R$ 12.560,00 | R$ 0,00 | 10/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000120 - SESAP | 00610136.000053/2020-78 | R$ 1.238,00 | R$ 1.238,00 | R$ 0,00 | 08/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000197-SESAP | 00610136.000053/2020-78 | R$ 436,20 | R$ 0,00 | R$ 436,20 | 31/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000122 - SESAP | 00610136.000053/2020-78 | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 | 08/06/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.