id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 000114 - SESAP | 00610136.000086/2020-18 | R$ 16.951,50 | R$ 16.951,50 | R$ 0,00 | 13/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000211-SESAP | 00610136.000093/2020-10 | R$ 1.460,00 | R$ 0,00 | R$ 1.460,00 | 31/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000118 - SESAP | 00610136.000093/2020-10 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 13/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000116 - SESAP | 00610136.000069/2020-81 | R$ 58.431,00 | R$ 58.431,00 | R$ 0,00 | 15/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000115 - SESAP | 00610136.000069/2020-81 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 15/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000111 - SESAP | 00610806.000006/2020-94 | R$ 95.386,00 | R$ 95.386,00 | R$ 0,00 | 11/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000112 - SESAP | 00610806.000006/2020-94 | R$ 19.820,00 | R$ 19.820,00 | R$ 0,00 | 11/05/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 038.2020 - SESAP | 00610010.001159/2020-13 | R$ 1.605.000,00 | R$ 1.605.000,00 | R$ 0,00 | 21/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001826 - SESAP | 00610010.001234/2020-38 | R$ 786.240,00 | R$ 786.240,00 | R$ 0,00 | 29/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 00306 - SESAP | 00610186.000230/2020-21 | R$ 128.400,00 | R$ 128.400,00 | R$ 0,00 | 12/05/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.