id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 001524 - SESAP | 00610256.000217/2020-09 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 29/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001567 - SESAP | 00610256.000216/2020-56 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 29/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001633 - SESAP | 00610256.000231/2020-02 | R$ 2.085,80 | R$ 2.085,80 | R$ 0,00 | 04/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001481 - SESAP | 00610256.000232/2020-49 | R$ 3.720,20 | R$ 3.720,20 | R$ 0,00 | 30/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002282 - SESAP | 00610194.000038/2020-35 | R$ 1.210.000,00 | R$ 1.210.000,00 | R$ 0,00 | 03/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001504 - SESAP | 00610909.000005/2020-91 | R$ 37.515,40 | R$ 37.515,40 | R$ 0,00 | 05/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001544 - SESAP | 00610295.000032/2020-20 | R$ 112.000,00 | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 | 11/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001548 - SESAP | 00610015.001465/2020-00 | R$ 203.403,24 | R$ 203.403,24 | R$ 0,00 | 05/05/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 005.2020 - SIN | 00610079.000562/2020-22 | R$ 62.940,00 | R$ 62.940,00 | R$ 0,00 | 21/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000132 - SESAP | 00610593.000002/2020-59 | R$ 19.556,60 | R$ 19.556,60 | R$ 0,00 | 11/05/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.