id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Termo de Contrato nº 011.2020 - SESAP | 00610295.000025/2020-28 | R$ 19.950,00 | R$ 19.950,00 | R$ 0,00 | 24/04/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 012.2020 - SESAP | 00610295.000025/2020-28 | R$ 459.114,88 | R$ 424.053,55 | R$ 0,00 | 24/04/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 042.2020 - SESAP | 00610909.000004/2020-47 | R$ 2.093.359,32 | R$ 1.814.534,70 | R$ 0,00 | 14/04/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 007.2020 - SESAP | 00610010.000918/2020-12 | R$ 2.700.000,00 | R$ 1.537.500,00 | R$ 697.500,00 | 09/04/2020 | |
SESAP | Contrato nº 512.2020 - SESAP | 00610010.001038/2020-63 | R$ 10.504.325,68 | R$ 10.504.325,68 | R$ 0,00 | 14/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001031 - SESAP | 00610010.000903/2020-54 | R$ 19.000.000,00 | R$ 1.107.112,17 | R$ 17.892.887,83 | 03/04/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 007.2020 - SESAP e LIGA | 00610002.001993/2020-08 | R$ 22.000.000,00 | R$ 10.004.600,00 | R$ 11.995.400,00 | 29/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001127 - SESAP | 00610010.001054/2020-56 | R$ 261.000,00 | R$ 0,00 | R$ 261.000,00 | 09/04/2020 | |
SESAP | Contrato de Rateio nº 001.2020 - Consórcio NE | 00610929.000006/2020-06 | R$ 4.947.535,80 | R$ 4.947.535,80 | R$ 0,00 | 22/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001197 - SESAP | 00610194.000024/2020-11 | R$ 4.428.800,00 | R$ 4.428.800,00 | R$ 0,00 | 15/04/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.