id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 000633 - SESAP | 00610186.000355/2020-51 | R$ 118.750,00 | R$ 118.750,00 | R$ 0,00 | 29/10/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003687 - SESAP | 00610909.000021/2020-84 | R$ 161.316,22 | R$ 161.316,22 | R$ 0,00 | 03/11/2020 | |
SEAD | CONTRATO Nº 26-2020-SEAD | 00110026.000866/2020-82 | R$ 29.099,37 | R$ 29.099,37 | R$ 0,00 | 19/09/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 009-2020-SESAP | 00610285.000117/2020-27 | R$ 48.405,92 | R$ 0,00 | R$ 48.405,92 | 08/10/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000602-SESAP | 00610186.000459/2020-65 | R$ 60.480,00 | R$ 60.480,00 | R$ 0,00 | 13/10/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 2392-2020-SESAP | 00610541.000010/2020-19 | R$ 263.768,40 | R$ 169.505,12 | R$ 22.616,96 | 09/10/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 008-2020-SESAP | 00610344.000240/2019-62 | R$ 150.539,00 | R$ 62.292,00 | R$ 25.955,00 | 06/08/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 155-2020-SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 603.436,40 | R$ 137.448,28 | R$ 0,00 | 22/10/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 156-2020-SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 1.066.055,06 | R$ 1.030.092,66 | R$ 0,00 | 22/10/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 157-2020-SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 780.871,52 | R$ 586.888,27 | R$ 0,00 | 22/10/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.