id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 003101 - SESAP | 00610021.001360/2020-63 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | R$ 0,00 | 10/09/2020 | |
SESAP | Contrato nº 2381.2020 - SESAP | 0610675.000006/2019-93 | R$ 757.800,00 | R$ 702.116,92 | R$ 0,03 | 13/10/2020 | |
EMATER | Termo de Contrato nº 021.2020 - EMATER | 02610015.004746/2020-87 | R$ 119.964,50 | R$ 119.952,60 | R$ 11,90 | 06/11/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 191.2020 - SESAP | 00610682.000050/2020-48 | R$ 1.988.400,00 | R$ 1.325.600,00 | R$ 662.800,00 | 02/12/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 181.2020 - SESAP | 00610409.001168/2020-22 | R$ 82.000,00 | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | 20/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000759 - SESAP | 00610186.000562/2020-13 | R$ 156.000,00 | R$ 156.000,00 | R$ 0,00 | 25/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000764 - SESAP | 00610186.000561/2020-61 | R$ 58.109,24 | R$ 58.109,24 | R$ 0,00 | 25/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000755 - SESAP | 00610186.000557/2020-01 | R$ 3.228,12 | R$ 3.228,12 | R$ 0,00 | 26/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000750 - SESAP | 00610186.000541/2020-90 | R$ 10.998,00 | R$ 10.998,00 | R$ 0,00 | 26/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000281 - SESAP | 00610806.000039/2020-34 | R$ 30.834,40 | R$ 30.834,40 | R$ 0,00 | 09/12/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.