id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | CONTRATO Nº 128-2020-SESAP | 00610909.000029/2020-41 | R$ 2.366.992,81 | R$ 1.791.383,19 | R$ 312.831,28 | 18/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000269-SESAP | 00610136.000098/2020-42 | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 27/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000268-SESAP | 00610136.000098/2020-42 | R$ 1.951,44 | R$ 1.951,44 | R$ 0,00 | 27/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000270-SESAP | 00610136.000098/2020-42 | R$ 28.648,00 | R$ 23.950,00 | R$ 4.698,00 | 27/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 003472-SESAP | 00610256.000512/2020-57 | R$ 9.274,00 | R$ 9.274,00 | R$ 0,00 | 16/10/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000645 - SESAP | 00610131.000463/2020-69 | R$ 2.966,00 | R$ 2.966,00 | R$ 0,00 | 02/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000644 - SESAP | 00610131.000463/2020-69 | R$ 4.899,00 | R$ 0,00 | R$ 4.899,00 | 02/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 003747-SESAP | 00610256.000447/2020-60 | R$ 1.237.353,20 | R$ 1.237.353,20 | R$ 0,00 | 09/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 003746-SESAP | 00610256.000447/2020-60 | R$ 1.895.332,00 | R$ 1.744.918,00 | R$ 150.414,00 | 09/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000701 - SESAP | 00610186.000546/2020-12 | R$ 1.386,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25/11/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.