id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 001142 - SESAP | 00610315.000062/2020-51 | R$ 49.478,50 | R$ 49.478,50 | R$ 0,00 | 13/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001443 - SESAP | 00610256.000213/2020-12 | R$ 71.100,00 | R$ 35.550,00 | R$ 0,00 | 23/04/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 041.2020 - SESAP | 00610406.000013/2020-07 | R$ 214.200,00 | R$ 165.200,00 | R$ 0,00 | 08/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001503 - SESAP | 00610102.000412/2019-41 | R$ 146.000,00 | R$ 146.000,00 | R$ 0,00 | 07/05/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 003.2020 - SIN | 02210310.000107/2020-20 | R$ 104.209,74 | R$ 76.554,72 | R$ 27.655,02 | 17/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001518 - SESAP | 00610256.000222/2020-11 | R$ 134.060,00 | R$ 134.060,00 | R$ 0,00 | 23/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001025 - SESAP | 00610256.000182/2020-08 | R$ 151.200,00 | R$ 151.200,00 | R$ 0,00 | 31/03/2020 | |
SESAP | Contrato SESAP e SENAC (Hotel Escola Barreira Roxa) | 00610929.000007/2020-42 | R$ 159.000,00 | R$ 159.000,00 | R$ 0,00 | 16/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001023 - SESAP | 00610059.000617/2020-32 | R$ 89.800,00 | R$ 89.800,00 | R$ 0,00 | 01/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001024 - SESAP | 00610059.000617/2020-32 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 01/04/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.