id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAP | Termo de Contrato nº 016.2020 - SEAP | 06010046.000431/2020-78 | R$ 42.030,50 | R$ 42.020,70 | R$ 9,80 | 16/04/2020 | |
SEAP | Termo de Contrato nº 017.2020 - SEAP | 06010046.000445/2020-91 | R$ 63.435,00 | R$ 63.435,00 | R$ 0,00 | 23/04/2020 | |
SEAP | Termo de Contrato nº 021.2020 - SEAP | 06010046.000448/2020-25 | R$ 7.130,00 | R$ 5.060,00 | R$ 2.070,00 | 24/04/2020 | |
SEAP | Termo de Contrato nº 020.2020 - SEAP | 06010046.000446/2020-36 | R$ 59.970,32 | R$ 59.970,32 | R$ 0,00 | 23/04/2020 | |
SEAP | Termo de Contrato nº 024.2020 - SEAP | 06010046.000413/2020-96 | R$ 121.116,00 | R$ 121.116,00 | R$ 0,00 | 04/05/2020 | |
SEGRI | Termo de Contrato nº 016.2020 ID 138 GO - Gov. Cidadão | 00610406.000018/2020-21 | R$ 1.073.275,00 | R$ 1.073.275,00 | R$ 0,00 | 28/03/2020 | |
SEGRI | Termo de Contrato nº 034.2020 ID 144 GO - Gov. Cidadão | 00210036.000406/2020-80 | R$ 1.276.000,00 | R$ 1.141.465,63 | R$ 0,00 | 03/04/2020 | |
SEGRI | Termo de Contrato nº 032.2020 ID 145 GO - Gov. Cidadão | 00210036.000407/2020-24 | R$ 472.000,00 | R$ 472.000,00 | R$ 0,00 | 07/04/2020 | |
SEGRI | Termo de Contrato nº 033.2020 ID 143 GO - Gov. Cidadão | 00210036.000405/2020-35 | R$ 409.315,31 | R$ 174.964,25 | R$ 207.438,06 | 03/04/2020 | |
SEGRI | Termo de Contrato nº 041.2020 - SEGRI (Gov. Cidadão) | 00610682.000029/2020-42 | R$ 1.140.000,00 | R$ 855.000,00 | R$ 0,00 | 04/05/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.