id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FJA | Nota de Empenho nº 000168 - FJA | 03610038.002452/2020-98 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 19/05/2020 | |
IDEMA | Nota de Empenho nº 000177 - IDEMA | 02810006.000892/2020-31 | R$ 5.759,90 | R$ 5.759,90 | R$ 0,00 | 25/05/2020 | |
ITEP | Nota de Empenho nº 000129 - ITEP | 03910010.000865/2020-80 | R$ 17.258,00 | R$ 17.258,00 | R$ 0,00 | 27/03/2020 | |
ITEP | Nota de Empenho nº 000128 - ITEP | 03910010.000946/2020-80 | R$ 145.997,00 | R$ 145.997,00 | R$ 0,00 | 27/03/2020 | |
ITEP | Nota de Empenho nº 000182 - ITEP | 03910010.001324/2020-79 | R$ 139.650,00 | R$ 139.650,00 | R$ 0,00 | 22/05/2020 | |
ITEP | Nota de Empenho nº 000156 - ITEP | 03910010.001132/2020-62 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | 05/05/2020 | |
PCRN | Nota de Empenho nº 000106 - PCRN | 11910002.001536/2020-19 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 26/03/2020 | |
PCRN | Termo de Contrato nº 015.2020 - PCRN | 11910002.001854/2020-71 | R$ 12.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 | 14/04/2020 | |
PMRN | Termo de Contrato nº 014.2020 - PMRN | 01510185.000167/2020-23 | R$ 7.896,80 | R$ 7.896,80 | R$ 0,00 | 01/06/2020 | |
PMRN | Termo de Contrato nº 010.2020 - PMRN | 01510185.000150/2020-76 | R$ 20.736,45 | R$ 20.736,45 | R$ 0,00 | 16/04/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.