id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMRN | Termo de Contrato nº 009.2020 - PMRN | 01510185.000166/2020-89 | R$ 33.975,00 | R$ 33.975,00 | R$ 0,00 | 16/04/2020 | |
PMRN | Termo de Contrato nº 012.2020 - PMRN | 01510185.000168/2020-78 | R$ 381.397,50 | R$ 23.975,00 | R$ 357.422,50 | 13/05/2020 | |
PMRN | Termo de Contrato nº 002.2020 - PMRN | 01510174.000040/2020-33 | R$ 6.403,50 | R$ 6.403,50 | R$ 0,00 | 02/02/2020 | |
SEAP | Termo de Contrato nº 007.2020 - SEAP | 06010004.000750/2020-70 | R$ 1.810.710,00 | R$ 561.903,25 | R$ 1.165.226,83 | 27/03/2020 | |
SEAP | Termo de Contrato nº 008.2020 - SEAP | 06010004.000896/2020-15 | R$ 19.960,00 | R$ 19.960,00 | R$ 0,00 | 07/04/2020 | |
SEAP | Nota de Empenho nº 000014 - SEAP | 06010004.000821/2020-34 | R$ 57.390,00 | R$ 57.390,00 | R$ 0,00 | 01/04/2020 | |
SEAP | Nota de Empenho nº 000013 - SEAP | 06010004.000821/2020-34 | R$ 6.129,15 | R$ 6.129,15 | R$ 0,00 | 01/04/2020 | |
SEAP | Termo de Contrato nº 013.2020 - SEAP | 06010004.000834/2020-11 | R$ 12.850,00 | R$ 12.850,00 | R$ 0,00 | 15/03/2020 | |
SEAP | Nota de Empenho nº 000036 - SEAP | 06010073.000382/2020-46 | R$ 1.083,18 | R$ 1.083,18 | R$ 0,00 | 16/04/2020 | |
SEAP | Termo de Contrato nº 014.2020 - SEAP | 06010004.000992/2020-63 | R$ 5.385,00 | R$ 5.385,00 | R$ 0,00 | 16/04/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.