id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Termo de Contrato nº 051.2020 - SESAP | 00610335.000186/2020-06 | R$ 60.905,40 | R$ 60.905,40 | R$ 0,00 | 18/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000686 - SESAP | 00610131.000587/2020-44 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 17/12/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 043.2020 - SESAP | 00610335.000059/2020-07 | R$ 1.930,00 | R$ 965,00 | R$ 0,00 | 16/12/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 044.2020 - SESAP | 00610335.000059/2020-07 | R$ 24.722,63 | R$ 10.411,29 | R$ 0,00 | 16/12/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 045.2020 - SESAP | 00610335.000059/2020-07 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 16/12/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 046.2020 - SESAP | 00610335.000059/2020-07 | R$ 2.404,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16/12/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 047.2020 - SESAP | 00610335.000059/2020-07 | R$ 5.125.641,00 | R$ 1.731.601,73 | R$ 3.300.040,27 | 16/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 004019 - SESAP | 00610194.000215/2020-83 | R$ 8.908.010,00 | R$ 8.908.010,00 | R$ 0,00 | 07/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 004204-SESAP | 00610256.000604/2020-37 | R$ 4.127,40 | R$ 4.127,40 | R$ 0,00 | 18/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 003452-SESAP | 00610256.000473/2020-98 | R$ 800.800,00 | R$ 800.800,00 | R$ 0,00 | 15/10/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.