id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | CONTRATO Nº 193-2020-SESAP | 00610256.000387/2020-85 | R$ 410.685,50 | R$ 410.685,50 | R$ 0,00 | 10/12/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 192-2020-SESAP | 00610256.000387/2020-85 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 10/12/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 194-2020-SESAP | 00610256.000387/2020-85 | R$ 315.090,00 | R$ 315.090,00 | R$ 0,00 | 10/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 003600-SESAP | 00610256.000554/2020-98 | R$ 24.900,00 | R$ 24.900,00 | R$ 0,00 | 26/10/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 004106-SESAP | 00610256.000574/2020-69 | R$ 2.015.760,00 | R$ 2.015.760,00 | R$ 0,00 | 15/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 004107-SESAP | 00610256.000574/2020-69 | R$ 190.043,40 | R$ 190.043,40 | R$ 0,00 | 15/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 004110-SESAP | 00610256.000574/2020-69 | R$ 3.345.240,00 | R$ 2.369.113,52 | R$ 0,00 | 15/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 003631-SESAP | 00610256.000567/2020-67 | R$ 201.240,00 | R$ 201.240,00 | R$ 0,00 | 27/10/2020 | |
SEAP | 1º TA ao CONTRATO Nº 007-2020-SEAP | 06010004.000750/2020-70 | R$ 1.770.217,92 | R$ 1.769.217,92 | R$ 0,00 | 25/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003176 - SESAP | 00610909.000010/2020-02 | R$ 141.620,64 | R$ 141.620,64 | R$ 0,00 | 14/09/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.