id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 003222 - SESAP | 00610909.000010/2020-02 | R$ 560.854,89 | R$ 560.854,89 | R$ 0,00 | 18/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003317 - SESAP | 00610909.000010/2020-02 | R$ 135.055,44 | R$ 135.055,44 | R$ 0,00 | 28/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003898 - SESAP | 00610909.000010/2020-02 | R$ 75.968,69 | R$ 75.968,69 | R$ 0,00 | 20/11/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 203.2020 - SESAP | 00610039.001509/2020-15 | R$ 1.373.574,60 | R$ 12.370,12 | R$ 1.361.204,48 | 14/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003500 - SESAP | 00610256.000513/2020-00 | R$ 150.400,00 | R$ 150.400,00 | R$ 0,00 | 27/10/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003625 - SESAP | 00610256.000565/2020-78 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 22/10/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 004385 - SESAP | 00610295.000192/2020-79 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002026-SESAP | 00610010.000903/2020-54 | R$ 13.571.700,00 | R$ 0,00 | R$ 13.571.700,00 | 27/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 004122-SESAP | 00610256.000595/2020-84 | R$ 18.154,20 | R$ 0,00 | R$ 18.154,20 | 15/12/2020 | |
SESAP | Termo de Cooperação nº 015.2020 - SESAP | 00610002.002817/2020-85 | R$ 66.495,00 | R$ 41.415,00 | R$ 0,00 | 08/08/2022 |
Isso pode levar alguns segundos.