id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 000290.2021 - SESAP | 00610256.000595/2020-84 | R$ 18.154,20 | R$ 18.154,20 | R$ 0,00 | 01/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000140.2021 - SESAP | 00610295.000001/2021-50 | R$ 439.800,00 | R$ 339.090,00 | R$ 0,00 | 22/01/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003950 - SESAP | 00610909.000051/2020-91 | R$ 380.781,31 | R$ 380.781,31 | R$ 0,00 | 27/11/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 004218 - SESAP | 00610909.000051/2020-91 | R$ 328.259,75 | R$ 328.259,75 | R$ 0,00 | 09/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 004220 - SESAP | 00610909.000051/2020-91 | R$ 315.129,36 | R$ 315.129,36 | R$ 0,00 | 18/12/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000393.2021 - SESAP | 00610909.000051/2020-91 | R$ 256.980,49 | R$ 256.980,49 | R$ 0,00 | 19/01/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000261.2021 - SESAP | 00610081.005393/2020-78 | R$ 4.000.000,00 | R$ 1.360.000,00 | R$ 2.640.000,00 | 28/01/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000250.2021 - SESAP | 00610256.000562/2020-34 | R$ 10.200,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | 22/10/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003535 - SESAP | 00610256.000532/2020-28 | R$ 2.233,33 | R$ 0,00 | R$ 2.233,33 | 20/10/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000209.2021 - SESAP | 00610256.000532/2020-28 | R$ 2.233,33 | R$ 2.233,33 | R$ 0,00 | 20/10/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.