id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 000104-SESAP | 00610186.000009/2021-53 | R$ 18.930,00 | R$ 18.930,00 | R$ 0,00 | 01/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000027-SESAP | 00610186.000036/2021-26 | R$ 50.240,00 | R$ 50.240,00 | R$ 0,00 | 08/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000548-SESAP | 00610256.000048/2021-80 | R$ 479.610,00 | R$ 479.610,00 | R$ 0,00 | 22/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000603-SESAP | 00610909.000053/2020-80 | R$ 51.583,62 | R$ 51.583,62 | R$ 0,00 | 24/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000604-SESAP | 00610909.000053/2020-80 | R$ 144.434,14 | R$ 144.434,14 | R$ 0,00 | 24/02/2021 | |
SESAP | CONTRATO Nº 035-2021- SESAP | 00610072.000086/2021-91 | R$ 9.067.512,00 | R$ 5.816.379,67 | R$ 3.251.132,33 | 25/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000326.2021 - SESAP | 00610081.005393/2020-78 | R$ 8.000.000,00 | R$ 7.997.250,74 | R$ 0,00 | 02/02/2021 | |
PMRN | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012-2020-PMRN | 01510185.000168/2020-78 | R$ 3.000,00 | R$ 2.225,00 | R$ 775,00 | 16/11/2020 | |
PMRN | CONTRATO Nº 008-2021-PMRN | 01510185.000016/2021-56 | R$ 140.700,00 | R$ 70.350,00 | R$ 0,00 | 09/03/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000091-SESAP | 00610186.000050/2021-20 | R$ 125.160,00 | R$ 125.160,00 | R$ 0,00 | 15/02/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.