id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 000080.2021 - SESAP | 00610141.000442/2020-24 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 12/02/2021 | |
PGE | Termo de Contrato nº 014.2020 - PGE | 01110020.001121/2020-26 | R$ 8.142,50 | R$ 8.142,50 | R$ 0,00 | 29/10/2020 | |
PGE | Termo de Contrato nº 015.2020 - PGE | 01110020.001121/2020-26 | R$ 16.875,50 | R$ 16.875,50 | R$ 0,00 | 29/10/2020 | |
PGE | Termo de Contrato nº 016.2020 - PGE | 01110020.001121/2020-26 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | 29/10/2020 | |
PGE | Termo de Contrato nº 017.2020 - PGE | 01110020.001121/2020-26 | R$ 14.413,41 | R$ 14.413,41 | R$ 0,00 | 29/10/2020 | |
PGE | Termo de Contrato nº 018.2020 - PGE | 01110020.001121/2020-26 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | 29/10/2020 | |
PMRN | CONTRATO Nº 006-2021-PMRN | 01510185.000711/2020-37 | R$ 121.222,38 | R$ 121.222,37 | R$ 0,00 | 26/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000570-SESAP | 00610041.001604/2020-70 | R$ 621.500,00 | R$ 621.500,00 | R$ 0,00 | 23/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000623 -SESAP | 00610256.000024/2021-21 | R$ 8.499,95 | R$ 8.499,95 | R$ 0,00 | 25/02/2021 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000573-SESAP | 00610256.000038/2021-44 | R$ 440.052,80 | R$ 440.052,80 | R$ 0,00 | 24/02/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.